|
|
100 Marcheurs au départ à 15h00, 52 participants au Cross, départ 17h00
Sébastien Espitalier remporte le cross 2019 en 45:14
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 cyclistes au départ dimanche à 09h30 à St Martin la Porte
Une course remportée par Thibault Anselmet en 29:11 devant Anthony Baudis 29:13 et Fabrice Peyronnet 29:19
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tombola Planchette 2019 | |||
| 8 | 1056 | 2023 | 3230 |
| 47 | 1118 | 2102 | 3255 |
| 247 | 1120 | 2283 | 3280 |
| 644 | 1184 | 2461 | 3637 |
| 663 | 1369 | 2465 | 3681 |
| 719 | 1400 | 2484 | 3801 |
| 760 | 1440 | 2506 | 3873 |
| 800 | 1444 | 2845 | 3896 |
| 857 | 1459 | 2970 | 3901 |
| 871 | 1461 | 3189 | |
| Les lots sont à retirer chez Daniel Buttard, rue du Curtelet à St Martin la Porte avant le 15/09/2019 | |||
| #### | ||||||||
| LA PLANCHETTE 2019 | ||||||||
| Samedi 10 Août 2019 | ||||||||
| Classement de la Montée Montée Pédestre | ||||||||
| 40ème édition | ||||||||
| St Martin- La Planchette - 9.7km - dénivelé : 750m | ||||||||
| www.laplanchette.totopheweb.com | ||||||||
| # | Nom Prénom | Temps | J | S1 | S2 | V1 | V2 | F |
| 1 | Espitalier Sébastien | 00:45:14 | 1 | |||||
| 2 | Hecquet-Nuer Jérémie | 00:47:06 | 1 | |||||
| 3 | Bois Thierry | 00:47:18 | 1 | |||||
| 4 | Cattet Tanguy | 00:49:42 | 1 | |||||
| 5 | Dufour Jacques | 00:51:31 | 2 | |||||
| 6 | Allemoz Théo | 00:51:49 | 2 | |||||
| 7 | Cordoliani Terence | 00:51:54 | 3 | |||||
| 8 | Marchand Michel | 00:52:10 | 2 | |||||
| 9 | Roussillon Johan | 00:53:11 | 4 | |||||
| 10 | Lozano Jean-Marc | 00:53:39 | 3 | |||||
| 11 | Marin Nicolas | 00:54:12 | 2 | |||||
| 12 | Turon Guillaume | 00:54:13 | 5 | |||||
| 13 | Chaix Laurent | 00:54:22 | 4 | |||||
| 14 | Quema Vivien | 00:54:28 | 3 | |||||
| 15 | Duflot Adrien | 00:54:41 | 6 | |||||
| 16 | Faiz hassan | 00:56:43 | 5 | |||||
| 17 | Bois Rémy | 00:57:45 | 1 | |||||
| 18 | Troccaz Antonin | 00:57:51 | 7 | |||||
| 19 | Moreau Nicolas | 00:58:02 | 4 | |||||
| 20 | Morant Marc | 00:58:07 | 5 | |||||
| 21 | Rousseau Fernand | 00:58:24 | 2 | |||||
| 22 | Turon Nicolas | 00:58:25 | 8 | |||||
| 23 | Sibué Roméo | 00:58:52 | 3 | |||||
| 24 | Sibué Hugo | 00:58:53 | 9 | |||||
| 25 | Faiz Margann | 00:59:08 | 4 | |||||
| 26 | Reffet Ludovic | 01:00:15 | 3 | |||||
| 27 | Betemps Loic | 01:00:44 | 4 | |||||
| 28 | Charles Yannick | 01:01:44 | 6 | |||||
| 29 | Bodino Franck | 01:01:52 | 7 | |||||
| 30 | Boudsocq Aurélie | 01:02:15 | 1 | |||||
| 31 | Rinchet Maxime | 01:03:22 | 5 | |||||
| 32 | Travers Pierre-Yves | 01:03:34 | 8 | |||||
| 33 | Albrieux Chantal | 01:05:46 | 2 | |||||
| 34 | Magnin Noa | 01:07:47 | 5 | |||||
| 35 | Dumesnil Rémi | 01:08:17 | 6 | |||||
| 36 | Anjubault Bernard | 01:08:18 | 6 | |||||
| 37 | Viard Séverine | 01:08:22 | 3 | |||||
| 38 | Schaller Hubert | 01:08:57 | 7 | |||||
| 39 | Paterek Clara | 01:09:06 | 4 | |||||
| 40 | Falco Guillaume | 01:11:38 | 10 | |||||
| 41 | Aubert Philippe | 01:11:54 | 9 | |||||
| 42 | Marchand Lucie | 01:12:35 | 5 | |||||
| 43 | Pietremont Patrice | 01:13:10 | 8 | |||||
| 44 | Clément Alexandre | 01:13:20 | 11 | |||||
| 45 | Vono Eva | 01:13:21 | 6 | |||||
| 46 | Chabannet Georges | 01:13:30 | 9 | |||||
| 47 | Bois Simone | 01:14:29 | 7 | |||||
| 48 | Bellot Nicolas | 01:15:30 | 12 | |||||
| 49 | Rinchet Marion | 01:18:23 | 8 | |||||
| 50 | Bois Marcel | 01:18:24 | 10 | |||||
| 51 | Ancellet Felipe | 01:20:04 | 6 | |||||
| 52 | Charon Thierry | 01:22:02 | 11 | |||||
| LA PLANCHETTE 2019 | ||||||||
| Dimanche 11 Août 2019 | ||||||||
| Classement de la Montée Cycliste | ||||||||
| 43ème édition | ||||||||
| St Martin- La Planchette - 9.7km - dénivelé : 750m | ||||||||
| www.laplanchette.totopheweb.com | ||||||||
| # | Nom Prénom | Temps | J | S1 | S2 | V1 | V2 | F |
| 1 | Anselmet Thibault | 00:29:11 | 1 | |||||
| 2 | Baudis Anthony | 00:29:13 | 1 | |||||
| 3 | Peyronnet Fabrice | 00:29:19 | 1 | |||||
| 4 | Buch Jonas | 00:29:23 | 2 | |||||
| 5 | Lesage Corentin | 00:30:16 | 2 | |||||
| 6 | Negrignat Simon | 00:30:21 | 3 | |||||
| 7 | Cattet Tanguy | 00:31:08 | 2 | |||||
| 8 | Hecquet-Nuer Jérémie | 00:31:12 | 4 | |||||
| 9 | Flammier Bastien | 00:31:35 | 3 | |||||
| 10 | Duchosal Fabien | 00:31:40 | 5 | |||||
| 11 | Smith Edouard | 00:31:56 | 4 | |||||
| 12 | D’Anzi Nathan | 00:32:28 | 6 | |||||
| 13 | Bois Thierry | 00:32:53 | 1 | |||||
| 14 | Liverneaux Pierre-Yves | 00:33:04 | 5 | |||||
| 15 | Damevin Rémi | 00:33:56 | 7 | |||||
| 16 | Espitalier Sébastien | 00:33:59 | 1 | |||||
| 17 | Michaud Jean-Pierre | 00:34:21 | 3 | |||||
| 18 | Brusaua David | 00:34:27 | 8 | |||||
| 19 | Lagarde Henri | 00:34:37 | 9 | |||||
| 20 | Dole Grégory | 00:34:51 | 10 | |||||
| 21 | Sasso Vincent | 00:34:52 | 11 | |||||
| 22 | Voutier Jean-Denis | 00:34:58 | 2 | |||||
| 23 | Frayssines Anthony | 00:35:07 | 3 | |||||
| 24 | Blondon Jean-Marc | 00:35:10 | 3 | |||||
| 25 | Duflot Adrien | 00:35:12 | 6 | |||||
| 26 | Carraz Eric | 00:37:32 | 4 | |||||
| 27 | Proust Hugo | 00:37:53 | 4 | |||||
| 28 | Anselmet Jérémy | 00:37:58 | 5 | |||||
| 29 | Bizel Jean-Marc | 00:37:59 | 5 | |||||
| 30 | Allamanno William | 00:38:01 | 2 | |||||
| 31 | Chaix Laurent | 00:38:08 | 6 | |||||
| 32 | Blanchoz Benjamin | 00:38:14 | 12 | |||||
| 33 | Thomasset Gérard | 00:38:21 | 7 | |||||
| 34 | Buisson Grégory | 00:38:30 | 13 | |||||
| 35 | Phily Jérôme | 00:38:43 | 14 | |||||
| 36 | Cretet-Arnold Lionel | 00:39:21 | 3 | |||||
| 37 | Turon Jérémy | 00:39:25 | 15 | |||||
| 38 | Reffet Ludovic | 00:39:43 | 16 | |||||
| 39 | Bonnel Lorna | 00:39:46 | 1 | |||||
| 40 | Gagnière Jean-Claude | 00:39:53 | 8 | |||||
| 41 | Bois Florent | 00:40:42 | 7 | |||||
| 42 | Lozano Jean-Marc | 00:41:03 | 9 | |||||
| 43 | Gros Hervé | 00:41:14 | 10 | |||||
| 44 | Marchand Michel | 00:42:26 | 17 | |||||
| 45 | Clément Arnaud | 00:42:51 | 8 | |||||
| 46 | Angelloz-Micoud Daniel | 00:43:01 | 11 | |||||
| 47 | Richard Jérôme | 00:43:17 | 9 | |||||
| 48 | Donazzolo Gaëtan | 00:43:19 | 6 | |||||
| 49 | Albrieux Hugues | 00:43:21 | 12 | |||||
| 50 | Boudsocq Aurélie | 00:44:10 | 2 | |||||
| 51 | Bois Christophe | 00:45:20 | 4 | |||||
| 52 | Deléglise Jean-Pierre | 00:46:06 | 13 | |||||
| 53 | Janus Claude | 00:46:17 | 14 | |||||
| 54 | Cortese Gilles | 00:47:07 | 15 | |||||
| 55 | Reffet Jean-Luc | 00:47:36 | 5 | |||||
| 56 | Albrieux Chantal | 00:47:39 | 3 | |||||
| 57 | Pietremont Patrice | 00:48:32 | 16 | |||||
| 58 | Borot Gilbert | 00:48:54 | 17 | |||||
| 59 | Ratel Cédric | 00:50:27 | 18 | |||||
| 60 | Travers Noé | 00:55:07 | 7 | |||||
| 61 | Travers Pierre-Yves | 00:55:08 | 6 | |||||
| 62 | Lemaitre Bruno | 01:10:02 | 8 | |||||
| LA PLANCHETTE 2019 | ||||||||
| Classement du Combiné | ||||||||
| Temps Additionnés du Cross Samedi + Vélo Dimanche | ||||||||
| St Martin- La Planchette - 9.7km - dénivelé : 750m x 2 | ||||||||
| www.laplanchette.totopheweb.com | ||||||||
| # | Nom Prénom | Cross | Vélo | Total | ||||
| 1 | Hecquet-Nuer Jérémie | 00:47:06 | 00:31:12 | 01:18:18 | ||||
| 2 | Espitalier Sébastien | 00:45:14 | 00:33:59 | 01:19:13 | ||||
| 3 | Bois Thierry | 00:47:18 | 00:32:53 | 01:20:11 | ||||
| 4 | Cattet Tanguy | 00:49:42 | 00:31:08 | 01:20:50 | ||||
| 5 | Duflot Adrien | 00:54:41 | 00:35:12 | 01:29:53 | ||||
| 6 | Chaix Laurent | 00:54:22 | 00:38:08 | 01:32:30 | ||||
| 7 | Marchand Michel | 00:52:10 | 00:42:26 | 01:34:36 | ||||
| 8 | Lozano Jean-Marc | 00:53:39 | 00:41:03 | 01:34:42 | ||||
| 9 | Reffet Ludovic | 01:00:15 | 00:39:43 | 01:39:58 | ||||
| 10 | Boudsocq Aurélie | 01:02:15 | 00:44:10 | 01:46:25 | ||||
| 11 | Albrieux Chantal | 01:05:46 | 00:47:39 | 01:53:25 | ||||
Photos de la Marche de Samedi : cliquez ici pour ouvrir l'album
Photos du Cross de Samedi : cliquez ici pour ouvrir l'album
Photos de la Montée Cycliste de Dimanche : cliquez ici pour ouvrir l'album