Toutes les photos et les classements
(Photos Christophe BOIS)
|
Photos de la Fete de la Planchette 2018 Marche du Samedi : cliquez ici pour ouvrir l'album ![]() |
|
Photos de la Fete de la Planchette 2018 Cross du Samedi : cliquez ici pour ouvrir l'album ![]() Benjamin Alouche Vainqueur toutes catégories en 43"37, suivi de d'Hugo Sibué (à gauche) en 46"21 et de Lucas Palatin (à droite) en 46"59, ainsi que la 1ère féminine : Christelle Travers en 01h02:55 |
|
Photos de la Fete de la Planchette 2018 Montée Cycliste du Dimanche : cliquez ici pour ouvrir l'album ![]() |
Photo du départ 2018 merci à Patrice DEYMONNAZ du Dauphiné-Libéré |
| **** |
| LA PLANCHETTE 2018 | ||||||||
| 9,7Kms - Dénivelé : 750m | ||||||||
| Samedi 11 Août 2018 | ||||||||
| Classement 39ième Montée Pédestre | ||||||||
| www.laplanchette.totopheweb.com | ||||||||
| # | Nom Prénom | Temps | J | S1 | S2 | V1 | V2 | F |
| 1 | Alouche Benjamin | 00:43:37 | 1 | |||||
| 2 | Sibué Hugo | 00:46:21 | 2 | |||||
| 3 | Palatin Lucas | 00:46:59 | 3 | |||||
| 4 | Bois Thierry | 00:47:32 | 1 | |||||
| 5 | Assier Roderick | 00:48:32 | 1 | |||||
| 6 | Cattet Tanguy | 00:50:09 | 4 | |||||
| 7 | Dufour Jacques | 00:50:31 | 2 | |||||
| 8 | Paluelo Cédric | 00:51:49 | 2 | |||||
| 9 | Fallo Guillaume | 00:52:10 | 5 | |||||
| 10 | Martin Mathieu | 00:52:53 | 6 | |||||
| 11 | Alfero Flavien | 00:53:22 | 7 | |||||
| 12 | Chaumaz Mathieu | 00:55:21 | 3 | |||||
| 13 | Guillon Fabien | 00:55:41 | 4 | |||||
| 14 | Labbay Philippe | 00:56:24 | 3 | |||||
| 15 | Douchard Frédéric | 00:58:27 | 5 | |||||
| 16 | Foray Bruno | 00:58:42 | 8 | |||||
| 17 | Rey Fernand | 00:59:17 | 4 | |||||
| 18 | Durieux Max | 01:00:45 | 1 | |||||
| 19 | Gudet Lionel | 01:01:52 | 5 | |||||
| 20 | Rinchet Maxime | 01:01:53 | 9 | |||||
| 21 | Betemps Loic | 01:02:46 | 6 | |||||
| 22 | Portaz Armand | 01:02:54 | 6 | |||||
| 23 | Travers Christelle | 01:02:55 | 1 | |||||
| 24 | Portaz Loïc | 01:03:51 | 10 | |||||
| 25 | Clément Alexandre | 01:04:13 | 11 | |||||
| 26 | Boudsocq Aurélie | 01:05:35 | 2 | |||||
| 27 | Perera Philippe | 01:05:54 | 1 | |||||
| 28 | Travers Pierre-Yves | 01:06:38 | 2 | |||||
| 29 | Meuwes nadine | 01:07:39 | 3 | |||||
| 30 | Joet Hugo | 01:08:15 | 12 | |||||
| 31 | Re Bertrand | 01:08:46 | 7 | |||||
| 32 | Albrieux Olivier | 01:08:46 | 8 | |||||
| 33 | Albrieux Marcelle | 01:08:53 | 4 | |||||
| 34 | Pietremont Patrice | 01:10:49 | 7 | |||||
| 35 | Deleglise Jérôme | 01:10:50 | 3 | |||||
| 36 | Fey-Chatelard Marion | 01:18:43 | 5 | |||||
| 37 | Paviet Laurent | 01:23:18 | 8 | |||||
| 38 | Lhermet Cécile | 01:24:31 | 6 | |||||
| 39 | Curt Gérard | 01:25:35 | 9 | |||||
| 40 | Capoto Thierry | 01:29:07 | 10 | |||||
| 41 | Dargaud Michel | 01:31:31 | 11 | |||||
| 42 | Poncer Joël | 01:47:50 | 12 | |||||
| LA PLANCHETTE 2018 | ||||||||
| Dimanche 12 Août 2018 | ||||||||
| Classement de la Montée Cycliste | ||||||||
| 42ème édition | ||||||||
| St Martin- La Planchette - 9.7km - dénivelé : 750m | ||||||||
| www.laplanchette.totopheweb.com | ||||||||
| # | Nom Prénom | Temps | J | S1 | S2 | V1 | V2 | F |
| 1 | Négrignat Simon | 00:28:31 | 1 | |||||
| 2 | Meunier Philippe | 00:29:06 | 2 | |||||
| 3 | Liverneaux Pierre-Yves | 00:29:09 | 1 | |||||
| 4 | Ougier Nicolas | 00:29:47 | 1 | |||||
| 5 | Pasquier Marc-Antoine | 00:30:22 | 3 | |||||
| 6 | Paluello Cédric | 00:30:54 | 4 | |||||
| 7 | Duffaus Marco | 00:31:12 | 1 | |||||
| 8 | Dupouy Jérôme | 00:31:17 | 5 | |||||
| 9 | Baudis Anthony | 00:31:22 | 2 | |||||
| 10 | Duchosal Fabien | 00:31:45 | 6 | |||||
| 11 | Bois Thierry | 00:31:56 | 1 | |||||
| 12 | Hecquet Nuer Jérémie | 00:32:01 | 2 | |||||
| 13 | Vide Nicolas | 00:32:06 | 7 | |||||
| 14 | Cattet Tanguy | 00:32:27 | 3 | |||||
| 15 | Pernet Mickaël | 00:32:29 | 8 | |||||
| 16 | Bellina Michel | 00:32:42 | 2 | |||||
| 17 | Michaud Jean-Pierre | 00:33:10 | 3 | |||||
| 18 | Martin Mathieu | 00:33:31 | 4 | |||||
| 19 | Thomasset Gérard | 00:33:48 | 2 | |||||
| 20 | Collombet Vincent | 00:33:52 | 4 | |||||
| 21 | Magnin Franck | 00:34:00 | 3 | |||||
| 22 | Blondon Jean-Marc | 00:34:09 | 3 | |||||
| 23 | Paillard Romain | 00:34:45 | 9 | |||||
| 24 | Duflot Adrien | 00:34:46 | 5 | |||||
| 25 | Damevin Rémy | 00:35:01 | 10 | |||||
| 26 | Carraz Eric | 00:35:35 | 4 | |||||
| 27 | Bois Denis | 00:36:13 | 11 | |||||
| 28 | Duffaud Martin | 00:36:15 | 5 | |||||
| 29 | Frayssines Antony | 00:36:17 | 6 | |||||
| 30 | Chaumaz Mathieu | 00:36:47 | 12 | |||||
| 31 | Troccaz Antonin | 00:37:18 | 6 | |||||
| 32 | Palatin Lucas | 00:37:40 | 7 | |||||
| 33 | Bizel-Bizellot Jean -Marc | 00:37:49 | 5 | |||||
| 34 | Guichet Romain | 00:38:48 | 7 | |||||
| 35 | Berther Margot | 00:39:26 | 1 | |||||
| 36 | Charvin Christelle | 00:40:31 | 2 | |||||
| 37 | Gros Hervé | 00:41:01 | 6 | |||||
| 38 | Foray Bruno | 00:41:25 | 8 | |||||
| 39 | Turon Jérémy | 00:41:44 | 9 | |||||
| 40 | Alfero Flavien | 00:42:02 | 10 | |||||
| 41 | Labbay Philippe | 00:42:22 | 7 | |||||
| 42 | Marrone Amélie | 00:43:01 | 3 | |||||
| 43 | Gudet Lionel | 00:43:47 | 8 | |||||
| 44 | Deléglise Jean-Pierre | 00:44:23 | 9 | |||||
| 45 | Risbourd Olga | 00:44:32 | 4 | |||||
| 46 | Durieux Jean-Paul | 00:45:08 | 10 | |||||
| 47 | Joët Hugo | 00:45:17 | 11 | |||||
| 48 | Bois Florent | 00:45:22 | 12 | |||||
| 49 | Bois Christophe | 00:45:48 | 4 | |||||
| 50 | Rochas Paul | 00:46:24 | 8 | |||||
| 51 | Donazzolo Gaëtan | 00:46:29 | 9 | |||||
| 52 | Blanchoz Benoît | 00:47:10 | 13 | |||||
| 53 | Boudsocq Aurélie | 00:47:14 | 5 | |||||
| 54 | Lafontaine Alain | 00:47:48 | 11 | |||||
| 55 | Albrieux Marcelle | 00:48:42 | 6 | |||||
| 56 | Re Bertrand | 00:48:57 | 13 | |||||
| 57 | Pietremont Patrice | 00:50:17 | 12 | |||||
| 58 | Clément Alexandre | 00:51:09 | 15 | |||||
| 59 | Ratel Cédric | 00:51:12 | 14 | |||||
| 60 | Chapon Martin | 00:51:41 | 14 | |||||
| 61 | Fay-Chatelard Marion | 00:51:54 | 7 | |||||
| 62 | Chaumaz Laurent | 00:54:04 | 5 | |||||
| 63 | Olivetto Cédric | 00:57:04 | 16 | |||||
| 64 | Frankoual Clémence | 01:02:40 | 8 | |||||
| 65 | Lemaire Bruno | 01:06:43 | 10 | |||||
| LA PLANCHETTE 2018 | ||||
| 42ème édition | ||||
| Classement du Combiné | ||||
| www.laplanchette.totopheweb.com | ||||
| # | NOM | Cross | Vélo | Total |
| 1 | Bois Thierry | 00:47:32 | 00:31:56 | 01:19:28 |
| 2 | Cattet Tanguy | 00:50:09 | 00:32:27 | 01:22:36 |
| 3 | Paluelo Cédric | 00:51:49 | 00:30:54 | 01:22:43 |
| 4 | Palatin Lucas | 00:46:59 | 00:37:40 | 01:24:39 |
| 5 | Martin Mathieu | 00:52:53 | 00:33:31 | 01:26:24 |
| 6 | Chaumaz Mathieu | 00:55:21 | 00:36:47 | 01:32:08 |
| 7 | Alfero Flavien | 00:53:22 | 00:42:02 | 01:35:24 |
| 8 | Labbay Philippe | 00:56:24 | 00:42:22 | 01:38:46 |
| 9 | Foray Bruno | 00:58:42 | 00:41:25 | 01:40:07 |
| 10 | Gudet Lionel | 01:01:52 | 00:43:47 | 01:45:39 |
| 11 | Boudsocq Aurélie | 01:05:35 | 00:47:14 | 01:52:49 |
| 12 | Joet Hugo | 01:08:15 | 00:45:17 | 01:53:32 |
| 13 | Clément Alexandre | 01:04:13 | 00:51:09 | 01:55:22 |
| 14 | Albrieux Marcelle | 01:08:53 | 00:48:42 | 01:57:35 |
| 15 | Pietremont Patrice | 01:10:49 | 00:50:17 | 02:01:06 |
| 16 | Fey-Chatelard Marion | 01:18:43 | 00:51:54 | 02:10:37 |
Réultats de la Tombola du Dimanche 12 août 2018 : |
21
- 46
- 186
- 346
- 678
- 682
- 800
- 977
- 1556
- 1823
- 1898
- 1914
- 1960
- 2201
- 2323
- 2325
- 2443
- 2680
- 2804
- 2821
- 2835
- 2908
- 3128
- 3177
- 3216
- 3241
- 3331
- 3371
- 3407
- 3500
- 3576
- 3590
- 3619
- 3752
- 3878
- 3938
- 4091
- 4131
- 4484
- 4494
- 1894
Les lots sont à retirer chez Daniel Buttard, rue du Curtelet à St Martin la Porte avant le 15/09/2018 |
Extrait du D.L. du 14 Août 2018 : | ![]() |
Extrait du D.L. du 13 Août 2018 : | |
Extrait du D.L. du 12 Août 2018 : | ![]() |
Extrait du D.L. du 8 Août 2018 : | ![]() |
AU PROGRAMME : |
Samedi 11 Août 2018 |
15 heures : Départ de la montée "Marche", entre Saint-Martin et La
Planchette. 17 heures : Sur le même parcours, place a la 39ème
montée pédestre. Buvette, Casse-Croûte toute la
soirée. |
Dimanche 12 Août 2018 | 42ème Montée Cycliste avec 9,7 km pour 700m de déniveler entre Saint-Martin la Porte et la Planchette. cliquez ici pour voir le parcours 9h30 : Départ pour toutes les catégories 11
heures : Messe en plein air. 16h00 : Animation par Yves Dufour et son accordéon Buvette, Casse-Croûte tout
l'après-midi. |





