SAINT-MARTIN LA PORTE
Fête de la PLANCHETTE - 41e Edition
Samedi 12 et Dimanche 13 août 2017
Toutes les photos et les classements
Toutes les Photos 2017 sont signées : Gérard Despalles / Christophe Bois
Photos de la Fete de la Planchette 2017
Marche du Samedi :
AU Cross : Vainqueur toutes catégories (et Séniors 1) : Cédric Paluelo en 45"53 :

1ère Féminie : Anne-Laure Fey en 54"48 :

Cliquez ici pour voir les Photos de la Fete de la Planchette 2017
Cross du Samedi :

En Cyclisme : Le Vainqueur 2017 Simon Negrignat, en 28"18 :

1ére féminine : Christelle Charvin en 37"12 :

Cliquez ici pour voir les Photos de la Fete de la Planchette 2017
Montée Cycliste du Dimanche :

Retrouvez ici l'album du Cross de la Planchette 2017 de Thomas Desprez : http://urlz.fr/5Gfv
| LA PLANCHETTE 2017 | ||||||||
| 9,7Kms - Dénivelé : 700m | ||||||||
| Samedi 12 Août 2017 | ||||||||
| Classement 38ième Montée Pédestre | ||||||||
| www.laplanchette.tevoila.com | ||||||||
| # | Nom Prénom | Temps | J | S1 | S2 | V1 | V2 | F |
| 1 | Paluelo Cédric | 00:45:53 | 1 | |||||
| 2 | Kroehn Nicklas | 00:46:39 | 1 | |||||
| 3 | Petric Yohann | 00:46:45 | 1 | |||||
| 4 | Bois Thierry | 00:46:54 | 1 | |||||
| 5 | Opinel Maxime | 00:47:52 | 2 | |||||
| 6 | Labi Pierre | 00:48:13 | 2 | |||||
| 7 | Ravier Serge | 00:48:34 | 3 | |||||
| 8 | Chaussonnet Thibaut | 00:49:18 | 2 | |||||
| 9 | Dufour Jacques | 00:49:26 | 2 | |||||
| 10 | Rossero Jérémy | 00:49:35 | 3 | |||||
| 11 | Margueron Lionel | 00:49:48 | 3 | |||||
| 12 | Turon Guillaume | 00:50:33 | 4 | |||||
| 13 | Lozano Jean-Marc | 00:52:27 | 3 | |||||
| 14 | Richard Benoît | 00:52:47 | 5 | |||||
| 15 | SorZabal-Diaz Aritz | 00:53:17 | 4 | |||||
| 16 | Durieux Sam | 00:53:51 | 1 | |||||
| 17 | Cordoliani Thomas | 00:54:21 | 6 | |||||
| 18 | Fey Anne-Laure | 00:54:48 | 1 | |||||
| 19 | Derrien Franck | 00:54:55 | 4 | |||||
| 20 | Bois Fabien | 00:55:05 | 7 | |||||
| 21 | Alfredo Flavien | 00:55:12 | 2 | |||||
| 22 | Bonnel Candice | 00:55:49 | 2 | |||||
| 23 | Coddet Clyde | 00:55:50 | 8 | |||||
| 24 | Deboissier Guillaume | 00:56:14 | 5 | |||||
| 25 | Buttard Stéphane | 00:58:01 | 6 | |||||
| 26 | Costerg Axel | 00:58:31 | 3 | |||||
| 27 | Kroehn Marita | 00:58:36 | 3 | |||||
| 28 | Durieux Max | 00:59:57 | 4 | |||||
| 29 | Turon Lydie | 01:00:03 | 4 | |||||
| 30 | Marcellin David | 01:00:26 | 9 | |||||
| 31 | Popp Jérôme | 01:00:40 | 5 | |||||
| 32 | Deléglise Julien | 01:01:17 | 10 | |||||
| 33 | Rosaz Christian | 01:01:35 | 6 | |||||
| 34 | Costerg Daniel | 01:01:52 | 7 | |||||
| 35 | Eudeline Richard | 01:03:19 | 8 | |||||
| 36 | Giez Cédric | 01:03:56 | 11 | |||||
| 37 | Bois Marcel | 01:04:57 | 4 | |||||
| 38 | Favre-Bonté Nathalie | 01:05:20 | 5 | |||||
| 39 | Marin-Guion Audrey | 01:05:45 | 6 | |||||
| 40 | Trivero Alexis | 01:05:53 | 12 | |||||
| 41 | Brulé Claude | 01:06:02 | 5 | |||||
| 42 | Gilot Yann | 01:07:33 | 7 | |||||
| 43 | Durieux Jean | 01:07:43 | 9 | |||||
| 44 | Clément Alexandre | 01:08:07 | 13 | |||||
| 45 | Martin Philippe | 01:08:08 | 10 | |||||
| 46 | Albrieux Marcelle | 01:09:16 | 7 | |||||
| 47 | Neuwes Nadine | 01:11:01 | 8 | |||||
| 48 | Chabannet Georges | 01:11:47 | 6 | |||||
| 49 | Phomma Antoine | 01:14:24 | 14 | |||||
| 50 | Bernardet Benjamin | 01:14:44 | 8 | |||||
| 51 | Cordoliani Joffrey | 01:14:59 | 15 | |||||
| 52 | Roges Guillaume | 01:15:59 | 9 | |||||
| 53 | Reynaud Frédéric | 01:16:37 | 11 | |||||
| 54 | Lafont Viviane | 01:19:47 | 9 | |||||
| 55 | Martinelly Frédéric | 01:20:57 | 10 | |||||
| 56 | Bois Marion | 01:26:01 | 10 | |||||
| 57 | Poncet Joël | |||||||
| LA PLANCHETTE 2017 | ||||||||
| Dimanche 13 Août 2017 | ||||||||
| Classement de la Montée Cycliste | ||||||||
| 41ème édition | ||||||||
| St Martin- La Planchette - 9.7km - dénivelé : 700m | ||||||||
| www.laplanchette.tevoila.com | ||||||||
| # | Nom Prénom | Temps | J | S1 | S2 | V1 | V2 | F |
| 1 | Negrignat Simon | 00:28:18 | 1 | |||||
| 2 | Paluello Cédric | 00:29:36 | 2 | |||||
| 3 | Liverneaux Pierre-Yves | 00:29:38 | 3 | |||||
| 4 | Gachet Pierre-François | 00:29:52 | 4 | |||||
| 5 | Peyronnet Fabrice | 00:30:05 | 1 | |||||
| 6 | Borot Alexandre | 00:30:12 | 2 | |||||
| 7 | Ougier Nicolas | 00:30:56 | 1 | |||||
| 8 | Baudis Anthony | 00:31:18 | 1 | |||||
| 9 | Troccaz Logan | 00:31:25 | 2 | |||||
| 10 | Pernet Mickaël | 00:31:36 | 3 | |||||
| 11 | Hecquet-Nuer Jérémie | 00:31:38 | 5 | |||||
| 12 | Thomasset Ludovic | 00:31:39 | 2 | |||||
| 13 | Bois Thierry | 00:31:47 | 1 | |||||
| 14 | Raison Gauthier | 00:32:27 | 4 | |||||
| 15 | Jammaron Yannick | 00:32:30 | 3 | |||||
| 16 | Duchosal Fabien | 00:33:31 | 5 | |||||
| 17 | Thomasset Gérard | 00:33:41 | 2 | |||||
| 18 | Magnin Franck | 00:34:42 | 4 | |||||
| 19 | Carraz Eric | 00:35:48 | 3 | |||||
| 20 | Bois Denis | 00:35:52 | 6 | |||||
| 21 | Deléglise Bruno | 00:35:53 | 4 | |||||
| 22 | Albrieux Guillaume | 00:36:19 | 6 | |||||
| 23 | Thomasset Yves | 00:36:36 | 5 | |||||
| 24 | Deléglise Julien | 00:36:42 | 7 | |||||
| 25 | Bois Mickaël | 00:36:43 | 5 | |||||
| 26 | Cleaz-Savoyen Alexis | 00:36:45 | 1 | |||||
| 27 | Charvin Christelle | 00:37:12 | 1 | |||||
| 28 | Bizel-Bizellot Jean-Marc | 00:37:15 | 6 | |||||
| 29 | Bottagisi Romain | 00:37:35 | 2 | |||||
| 30 | Gagnière Jean-Claude | 00:37:37 | 7 | |||||
| 31 | Buisson Grégory | 00:37:44 | 7 | |||||
| 32 | Dubourg Vincent | 00:37:48 | 8 | |||||
| 33 | Rossero Jérémy | 00:38:01 | 8 | |||||
| 34 | Miège Jacques | 00:38:07 | 6 | |||||
| 35 | Curtet Vincent | 00:38:18 | 7 | |||||
| 36 | Causse Guillaume | 00:38:35 | 9 | |||||
| 37 | Charvin René | 00:39:07 | 8 | |||||
| 38 | Denche Loic | 00:39:13 | 10 | |||||
| 39 | Frayssines Anthony | 00:39:14 | 3 | |||||
| 40 | Lozano Jean-Marc | 00:40:05 | 9 | |||||
| 41 | Durieux Michel | 00:40:06 | 10 | |||||
| 42 | Bonnel Laura | 00:40:21 | 2 | |||||
| 43 | Siegwald Marc | 00:41:32 | 8 | |||||
| 44 | Thomasset Vincent | 00:41:43 | 11 | |||||
| 45 | Angelloz Daniel | 00:41:47 | 11 | |||||
| 46 | Bois Rémy | 00:42:28 | 4 | |||||
| 47 | Cleaz-Savoyen Xavier | 00:42:47 | 12 | |||||
| 48 | Collombet Stéphane | 00:42:55 | 9 | |||||
| 49 | Bonnel Candice | 00:43:56 | 3 | |||||
| 50 | Blanchoz Benoit | 00:44:03 | 12 | |||||
| 51 | Turon Jérémy | 00:44:06 | 13 | |||||
| 52 | Deléglise Jean-Pierre | 00:44:12 | 13 | |||||
| 53 | Bois Christophe | 00:44:30 | 10 | |||||
| 54 | Turon Guillaume / Giez Cédric – Tandem | 00:44:38 | 14 | |||||
| 56 | Bois Florent | 00:45:02 | 16 | |||||
| 57 | Rosaz Christian | 00:46:08 | 11 | |||||
| 58 | Rat-Patron Mathilde | 00:46:59 | 4 | |||||
| 59 | Dupire Benoît | 00:47:31 | 14 | |||||
| 60 | Albrieux Gilles | 00:48:08 | 15 | |||||
| 61 | Bois Marcel | 00:49:09 | 16 | |||||
| 62 | Albrieux Marcelle | 00:49:27 | 5 | |||||
| 63 | Fay-Chatelard Marion | 00:51:43 | 6 | |||||
| 64 | Chabannet George | 00:56:01 | 17 | |||||
| LA PLANCHETTE 2017 | ||||
| 41ème édition | ||||
| Classement du Combiné | ||||
| www.laplanchette.tevoila.com | ||||
| NOM | Cross | Vélo | Total | |
| 1 | Paluelo Cédric | 00:45:53 | 00:29:36 | 01:15:29 |
| 2 | Bois Thierry | 00:46:54 | 00:31:47 | 01:18:41 |
| 3 | Rossero Jérémy | 00:49:35 | 00:38:01 | 01:27:36 |
| 4 | Turon Guillaume | 00:50:33 | 00:44:38 | 01:35:11 |
| 5 | Lozano Jean-Marc | 00:52:27 | 00:40:05 | 01:32:32 |
| 6 | Bonnel Candice | 00:55:49 | 00:43:56 | 01:39:45 |
| 7 | Deléglise Julien | 01:01:17 | 00:36:42 | 01:37:59 |
| 8 | Rosaz Christian | 01:01:35 | 00:46:08 | 01:47:43 |
| 9 | Giez Cédric | 01:03:56 | 00:44:38 | 01:48:34 |
| 10 | Bois Marcel | 01:04:57 | 00:49:09 | 01:54:06 |
| 11 | Albrieux Marcelle | 01:09:16 | 00:49:27 | 01:58:43 |
| 12 | Chabannet Georges | 01:11:47 | 00:56:01 | 02:07:48 |




AU PROGRAMME : |
Samedi 12 Août 2017 |
15 heures : Départ de la montée "Marche", entre Saint-Martin et La
Planchette. 17 heures : Sur le même parcours, place a la 38ème
montée pédestre. Buvette, Casse-Croûte toute la
soirée. |
Dimanche 13 Août 2017 | 41ème Montée Cycliste avec 9,7 km pour 700m de déniveler entre Saint-Martin la Porte et la Planchette. cliquez ici pour voir le parcours 9h30 : Départ pour toutes les catégories 11
heures : Messe en plein air. 16h00 : Animation par Yves Dufour et son accordéon Buvette, Casse-Croûte tout
l'après-midi. |